Here's a program I charted out on LogYourRun.
It's basically a derivative of another 15 week program I found on the same site. All I got to do is stick to the schedule now.
Target time: 4:00:00.
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
1 | Rest | 4 mi | 5 mi | 4 mi | Rest | 3 mi | 9 mi | 25 mi |
2 | Rest | 4 mi | 5 mi | 4 mi | Rest | 4 mi | 10 mi | 27 mi |
3 | Rest | 4 mi | 5 mi | 4 mi | Rest | 3 mi | 7 mi | 23 mi |
4 | Rest | 5 mi | 6 mi | 5 mi | Rest | 4 mi | 12 mi | 32 mi |
5 | Rest | 5 mi | 6 mi | 5 mi | Rest | 3 mi | 13 mi | 32 mi |
6 | Rest | 5 mi | 6 mi | 5 mi | Rest | 4 mi | 10 mi | 30 mi |
7 | Rest | 5 mi | 7 mi | 5 mi | Rest | 3 mi | 15 mi | 35 mi |
8 | Rest | 5 mi | 8 mi | 5 mi | Rest | 4 mi | 16 mi | 38 mi |
9 | Rest | 5 mi | 7 mi | 5 mi | Rest | 3 mi | 12 mi | 32 mi |
10 | Rest | 5 mi | 9 mi | 5 mi | Rest | 4 mi | 18 mi | 41 mi |
11 | Rest | 5 mi | 7 mi | 5 mi | Rest | 3 mi | 14 mi | 34 mi |
12 | Rest | 5 mi | 10 mi | 5 mi | Rest | 4 mi | 20 mi | 44 mi |
13 | Rest | 4 mi | 6 mi | 5 mi | Rest | 3 mi | 12 mi | 30 mi |
14 | Rest | 3 mi | 5 mi | 4 mi | Rest | 4 mi | 8 mi | 24 mi |
15 | Rest | 3 mi | 4 mi | 3 mi | Rest | Rest | 26.2 mi | 36.2 mi |
So here we go. Obsession with days and miles for the next 15 weeks.
No comments:
Post a Comment